證件照 | 尺寸 | 背景顏色 | 文件大小 |
---|---|---|---|
一寸 | 295×413 | ||
二寸 | 413×579 | ||
小二寸 | 413×531 | ||
小一寸 | 260×378 | ||
大一寸 | 390×567 | ||
五寸 | 1050×1499 | ||
三寸 | 649×991 | ||
一寸(可加字) | 295×413 | ||
二寸(2M~5M) | 413×579 | 2.00 MB - 5.00 MB | |
大二寸(可加字) | 413×626 | ||
四寸 | 898×1205 | ||
一寸(門禁系統(tǒng)) | 295×413 | 60.00 KB - 200.00 KB | |
二寸(可加字) | 413×579 | ||
大二寸 | 413×626 | ||
大一寸(可加字) | 390×567 | ||
五寸(可加字) | 1050×1499 |
證件照 | 尺寸 | 背景顏色 | 文件大小 |
---|---|---|---|
國家公務(wù)員考試 | 413×531 | 30.00 KB - 0 bytes | |
山東公務(wù)員 | 413×531 | 30.00 KB - 0 bytes | |
安徽公務(wù)員(35x45mm) | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
湖南公務(wù)員2022(35x45mm) | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
天津公務(wù)員 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
黑龍江公務(wù)員2021 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
新疆公務(wù)員 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
廣東公務(wù)員 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
寧夏公務(wù)員 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
陜西公務(wù)員 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
內(nèi)蒙古公務(wù)員2021 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
貴州公務(wù)員2021(30KB以上) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
遼寧公務(wù)員 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
云南公務(wù)員 | 413×531 | 30.00 KB - 50.00 KB | |
黑龍江公務(wù)員(5~50kb) | 130×170 | 5.00 KB - 50.00 KB | |
湖北公務(wù)員 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
甘肅公務(wù)員 | 295×413 | 10.00 KB - 0 bytes | |
四川公務(wù)員 | 295×413 | 30.00 KB - 100.00 KB | |
山西公務(wù)員 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
河南公務(wù)員 | 130×160 | 6.00 KB - 30.00 KB | |
西藏公務(wù)員 | 295×413 | 200.00 KB 以下 | |
廣西公務(wù)員 | 295×413 | 30.00 KB - 50.00 KB | |
重慶公務(wù)員 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
上海公務(wù)員 | 126×168 | 200.00 KB 以下 | |
青海公務(wù)員 | 295×413 | 20.00 KB - 0 bytes | |
福建公務(wù)員 | 413×531 | 100.00 KB 以下 | |
江蘇公務(wù)員(34x45mm) | 413×531 | 5.00 KB - 20.00 KB | |
海南公務(wù)員(35x45mm) | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
廣州公務(wù)員 | 70×100 | 20.00 KB 以下 | |
海南公務(wù)員(168x218px) | 168×218 | 30.00 KB 以下 | |
河北省選調(diào)生 | 215×300 | 30.00 KB 以下 | |
安徽公務(wù)員(295x413px) | 295×413 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
湖南公務(wù)員2020(30kb以上) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
事業(yè)單位招聘 | 120×160 | 18.00 KB 以下 | |
三支一扶(130×160px) | 130×160 | 30.00 KB 以下 | |
湖北公務(wù)員2017(215x300px,20~30kb) | 215×300 | 20.00 KB - 30.00 KB | |
國家公務(wù)員考試(國考,35~100kb) | 413×531 | 35.00 KB - 100.00 KB | |
云南公務(wù)員(35x45mm,20kb以下) | 413×531 | 20.00 KB 以下 | |
北京地區(qū)中央機構(gòu)報名(35x45mm,482x620px,35~100kb) | 482×620 | 35.00 KB - 100.00 KB | |
北京公務(wù)員(400×600px) | 400×600 | 35.00 KB - 100.00 KB | |
重慶選調(diào)生 | 200×260 | 20.00 KB 以下 | |
徐州公務(wù)員 | 402×531 | 5.00 KB - 20.00 KB | |
成都公務(wù)員2017 | 102×126 | 20.00 KB - 160.00 KB | |
黑龍江公務(wù)員 | 130×140 | 5.00 KB - 50.00 KB | |
廣州公安局招聘報名 | 413×579 | 20.00 KB 以下 | |
陜西西安事業(yè)單位考試 | 130×165 | 50.00 KB 以下 | |
三支一扶(100×150px) | 100×150 | 50.00 KB 以下 | |
公務(wù)員照片采集(江西吉安) | 480×600 | 50.00 KB - 100.00 KB | |
三支一扶 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
吉林市事業(yè)單位公開招聘考試 | 130×170 | 5.00 KB - 50.00 KB | |
甘肅公務(wù)員 | 413×531 | 30.00 KB - 0 bytes | |
四川公務(wù)員(小二寸) | 413×513 | 10.00 KB - 20.00 KB | |
事業(yè)單位招聘(114×156px) | 114×156 | 20.00 KB 以下 | |
山西忻州事業(yè)單位招聘 | 295×413 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
安慶潛山事業(yè)單位招聘 | 300×450 | 20.00 KB - 80.00 KB | |
中央機關(guān)遴選和選調(diào)公務(wù)員考試報名 | 295×413 | 10.00 KB - 0 bytes | |
公安聯(lián)考報名(一寸) | 295×413 | ||
內(nèi)蒙古公務(wù)員 | 150×200 | 20.00 KB 以下 | |
河南公務(wù)員(295x413px) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
江西公務(wù)員2020 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
軍隊文職 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
貴州公務(wù)員2020(10~20KB) | 295×413 | 10.00 KB - 20.00 KB | |
湖南公務(wù)員2022(20KB以下) | 295×413 | 20.00 KB 以下 | |
吉林公務(wù)員 | 413×579 | 5.00 KB - 50.00 KB | |
河北公務(wù)員(30KB以上) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
國家公務(wù)員考試(295×413px) | 295×413 | ||
河南省選調(diào)生 | 260×320 | 50.00 KB - 100.00 KB | |
公務(wù)員考試 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
2022重慶市考 | 260×338 | 20.00 KB 以下 | |
2022海南省考(二寸) | 413×579 | 200.00 KB 以下 |
證件照 | 尺寸 | 背景顏色 | 文件大小 |
---|---|---|---|
駕駛證、駕照(無回執(zhí)) | 260×378 | 50.00 KB - 1.00 MB | |
深圳行政執(zhí)法證 | 472×630 | ||
遼寧林業(yè)執(zhí)法證 | 260×390 | 500.00 KB 以下 | |
全國林業(yè)執(zhí)法證 | 260×390 | 100.00 KB 以下 | |
河南行政執(zhí)法證 | 472×630 | 300.00 KB 以下 | |
廣東行政執(zhí)法證 | 472×630 | 300.00 KB 以下 | |
江西行政執(zhí)法證 | 283×378 | 76.00 KB 以下 | |
江西安全監(jiān)管執(zhí)法證 | 295×413 | ||
陜西行政執(zhí)法證 | 295×413 | 30.00 KB - 200.00 KB | |
四川行政執(zhí)法證 | 413×531 | 40.00 KB 以下 | |
河北行政執(zhí)法證 | 413×531 | ||
浙江行政執(zhí)法證 | 295×413 | ||
教師資格證(360×480px) | 360×480 | 200.00 KB 以下 | |
工商銀行網(wǎng)申 | 100×140 | 30.00 KB 以下 | |
交通銀行網(wǎng)申 | 295×413 | ||
幼兒教師資格證 | 295×413 | 100.00 KB - 200.00 KB | |
農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)申 | 295×413 | 30.00 KB 以下 | |
一寸工作證(可加字) | 295×413 | ||
二寸工作證 | 413×579 | ||
特殊招聘要求(240x320px) | 240×320 | ||
秘書證 | 160×240 | 10.00 KB - 32.00 KB | |
高速公路管理局 (126x168px) | 126×168 | 30.00 KB 以下 | |
養(yǎng)老護理員 | 413×579 | 18.00 KB - 19.00 KB | |
國家司法考試 | 413×626 | 40.00 KB - 100.00 KB | |
中國人民銀行網(wǎng)申(20~100kb) | 200×260 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
金融服務(wù)師 | 100×140 | 2.00 KB - 8.00 KB | |
合肥人事網(wǎng)招聘 | 413×579 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
簡歷照片(一寸) | 295×413 | ||
工作卡(120x162px) | 120×162 | ||
執(zhí)法證沖印版(26×32mm) | 307×378 | ||
社會工作者資格證(社工) | 295×413 | 20.00 KB - 40.00 KB | |
人力資源資格證報名 | 160×210 | 20.00 KB 以下 | |
工作卡(54x57mm) | 637×672 | ||
營銷師考試報名 | 100×140 | ||
教師資格證(114×156px) | 114×156 | 15.00 KB 以下 | |
特崗教師報名(358×441px) | 358×441 | 160.00 KB 以下 | |
二寸工作證(黃色) | 413×579 | ||
微商注冊 | 140×140 | ||
導(dǎo)游證 | 285×385 | 25.00 KB - 100.00 KB | |
全民健身操舞 | 377×511 | 200.00 KB 以下 | |
山東導(dǎo)游證 | 288×385 | 300.00 KB 以下 | |
北京導(dǎo)游證 | 413×531 | 6.00 KB - 12.00 KB | |
中小學(xué)教師資格證(200k以下) | 295×413 | 100.00 KB - 200.00 KB | |
中國人民銀行網(wǎng)申(20kb以下) | 200×260 | 20.00 KB 以下 | |
反假證 | 150×210 | 30.00 KB - 50.00 KB | |
工商銀行網(wǎng)申(240×370px,80kb以下) | 240×370 | 80.00 KB 以下 | |
保健按摩師 | 118×146 | 20.00 KB 以下 | |
營養(yǎng)配餐員 | 118×146 | 20.00 KB 以下 | |
攝影師 | 118×146 | 20.00 KB 以下 | |
教師資格證(180×240px) | 180×240 | 20.00 KB 以下 | |
工商銀行網(wǎng)申生活照 | 240×320 | ||
警官證 | 400×533 | 40.00 KB - 150.00 KB | |
中國移動網(wǎng)上報名 | 96×120 | 50.00 KB 以下 | |
福建教師資格證(300×400px) | 300×400 | 150.00 KB 以下 | |
成都人事考試網(wǎng) | 102×126 | 160.00 KB 以下 | |
網(wǎng)申國企 | 70×100 | 500.00 KB 以下 | |
職業(yè)鑒定照片 | 200×300 | ||
全國教師管理信息采集(26x32mm) | 296×367 | 60.00 KB 以下 | |
河北唐山初級會計助理 | 480×640 | ||
西安美術(shù)聯(lián)考 | 295×413 | 100.00 KB 以下 | |
全國教師管理信息采集(129x160px,381DPI) | 129×160 | 60.00 KB 以下 | |
制圖員(33x48mm,455x661px,350dpi) | 455×661 | 20.00 KB 以下 | |
北京教師信息網(wǎng) | 154×189 | 60.00 KB 以下 | |
寧夏回族自治區(qū)專業(yè)技術(shù)人員(一寸,30kb以下) | 295×413 | 35.00 KB 以下 | |
亳州人民醫(yī)院報考2017 | 300×400 | ||
微信頭像 | 300×300 | ||
金蝶認(rèn)證 | 358×441 | 14.00 KB - 20.00 KB | |
江西國畫書法等級考試 | 413×551 | ||
教師資格證(150×200px) | 150×200 | 200.00 KB 以下 | |
教師資格證(384*512,200k以下) | 384×512 | 200.00 KB 以下 | |
教師招聘報名 | 110×140 | 20.00 KB 以下 | |
中華人民共和國外國人工作許可 | 768×1024 | 150.00 KB - 0 bytes | |
山西企業(yè)年金 | 236×295 | ||
社會工作者(社工) | 413×626 | 40.00 KB - 100.00 KB | |
保健刮痧師資格證 | 85×120 | 20.00 KB 以下 | |
中華人民共和國外國人工作許可 | 375×500 | 40.00 KB - 120.00 KB | |
全運會志愿者工作證 | 378×472 | 100.00 KB - 300.00 KB | |
吉林特崗教師報名 | 120×150 | 100.00 KB 以下 | |
義工證 | 390×567 | 100.00 KB - 0 bytes | |
記者照片(記者證 388*480px) | 388×480 | 200.00 KB 以下 | |
云南特崗教師報名 | 142×171 | 20.00 KB 以下 | |
中國人事網(wǎng)報名 | 295×413 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人職業(yè)資格 | 295×413 | 8.00 KB - 15.00 KB | |
監(jiān)理工程師 | 295×413 | ||
駕照(無回執(zhí)) | 295×413 | ||
人力資源管理師 | 390×567 | 40.00 KB 以下 | |
卡特彼勒員工照 | 413×579 | ||
保險從業(yè)資格證(210x370px) | 210×370 | 10.00 KB - 25.00 KB | |
特崗教師 | 295×413 | ||
安徽教師招聘考試(考編) | 295×413 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
全國稅務(wù)師職業(yè)資格考試 | 295×413 | ||
消防中控考試 | 390×567 | 200.00 KB 以下 | |
蘭州教師招聘考試 | 413×579 | 30.00 KB - 5.00 MB | |
初中級經(jīng)濟師考試 | 295×413 | 15.00 KB - 0 bytes | |
專利代理人資格考試 | 390×567 | 30.00 KB - 45.00 KB | |
教師招聘考試(120×160px) | 120×160 | 50.00 KB 以下 | |
人力資源管理師(二寸,40~80k) | 413×579 | 40.00 KB - 80.00 KB | |
人力資源管理師(二寸,小于20k) | 413×579 | 20.00 KB 以下 | |
保險從業(yè)資格證(358x441px) | 358×441 | ||
證券從業(yè)資格證 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
健康管理考試 | 295×413 | 15.00 KB - 30.00 KB | |
江蘇南京教師招聘考試 | 240×320 | 50.00 KB 以下 | |
導(dǎo)游證(年審換證) | 413×626 | 2.00 MB 以下 | |
云南教師編制考試 | 480×640 | 10.00 KB - 30.00 KB | |
四川特崗教師 | 360×480 | 200.00 KB 以下 | |
建設(shè)銀行網(wǎng)申 | 295×413 | 100.00 KB - 200.00 KB | |
微信頭像 | 1000×1000 | ||
湖南教師資格證 | 307×437 | ||
健康管理師2020 | 260×360 | 15.00 KB - 45.00 KB | |
安全評價師 | 331×437 | 40.00 KB - 3.00 MB | |
資產(chǎn)評估師(一寸) | 295×413 | 50.00 KB - 200.00 KB | |
一級消防工程師 | 295×413 | 100.00 KB - 300.00 KB | |
國家醫(yī)師資格證 | 295×413 | 45.00 KB - 0 bytes |
證件照 | 尺寸 | 背景顏色 | 文件大小 |
---|---|---|---|
北京全國計算機等級考試(432x576px) | 432×576 | 20.00 KB - 200.00 KB | |
全國職稱計算機考試(158x210px) | 158×210 | 30.00 KB 以下 | |
計算機等級考試(413x532px) | 413×532 | 20.00 KB - 200.00 KB | |
計算機文化考試 | 120×160 | 15.00 KB - 20.00 KB | |
全國計算機等級考試(240x320px,20kb以下) | 240×320 | 20.00 KB 以下 | |
全國計算機等級考試 | 144×192 | 20.00 KB - 200.00 KB | |
計算機二級考試(300x400px) | 300×400 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
計算機二級考試(210x280px,30~100kb) | 210×280 | 30.00 KB - 100.00 KB | |
計算機考試(358x441px,350dpi,28~45kb) | 358×441 | 20.00 KB - 45.00 KB | |
大數(shù)據(jù)工程師報名 | 358×441 | 14.00 KB - 20.00 KB | |
計算機三級(240x320px,15kb以下) | 240×320 | 15.00 KB 以下 | |
甘肅計算機等級考試(36x48mm,20~200kb) | 425×567 | 20.00 KB - 200.00 KB | |
全國計算機等級考試(33x48mm,20~200kb) | 390×567 | 20.00 KB - 200.00 KB | |
山西全國計算機等級考試 | 295×413 | 20.00 KB - 40.00 KB | |
計算機中級操作員(ATA) | 144×192 | 20.00 KB - 200.00 KB | |
山西計算機等級考試(20kb 以下) | 144×192 | 20.00 KB 以下 | |
河南省全國計算機二級考試(390×567) | 390×567 | 100.00 KB - 200.00 KB | |
計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(10kb) | 295×413 | ||
全國計算機等級考試(寬高比3:4) | 300×400 | 20.00 KB - 200.00 KB |
證件照 | 尺寸 | 背景顏色 | 文件大小 |
---|---|---|---|
英語四六級考試(144×192px,0~10kb) | 144×192 | 10.00 KB 以下 | |
英語四六級考試(240×320px,20~30kb) | 240×320 | 20.00 KB - 30.00 KB | |
雅思考試 | 390×567 | ||
商務(wù)英語考試 | 300×400 | 100.00 KB 以下 | |
職稱英語考試 | 420×580 | 2.00 MB 以下 | |
普通話水平測試 | 390×567 | 30.00 KB - 80.00 KB | |
六級口語考試 | 130×160 | ||
英語四六級考試(144×192px,35~40kb) | 144×192 | 35.00 KB - 40.00 KB | |
中高級口譯(413x626px) | 413×626 | 50.00 KB - 200.00 KB | |
普通話水平測試(144×192px) | 144×192 | 10.00 KB 以下 | |
英語四六級考試(150×200px,25kb以下) | 150×200 | 25.00 KB 以下 | |
普通話水平測試(390×567px,0~20kb) | 390×567 | 20.00 KB 以下 | |
托業(yè)考試 | 379×484 | 9.00 KB - 19.00 KB | |
普通話水平測試(144×172px) | 144×172 | 20.00 KB 以下 | |
英語AB級考試 | 180×240 | 20.00 KB 以下 | |
METS醫(yī)護英語水平考試 | 295×413 | 50.00 KB - 100.00 KB | |
SAT考試報名(電子版) | 480×640 | ||
普通話水平測試(390×567px,150kb~200kb) | 390×567 | 150.00 KB - 300.00 KB | |
學(xué)位英語 | 140×180 | 20.00 KB 以下 | |
英語四六級考試(20~100kb) | 144×192 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
普通話水平測試(390×567px,30~80kb) | 390×567 | 30.00 KB - 80.00 KB | |
英語四六級報名(120x160px,20kb以下) | 120×160 | 20.00 KB 以下 | |
英語四六級考試(390x567px,20~200kb) | 390×567 | 20.00 KB - 200.00 KB | |
英語三級考試(144×192px,20~100kb) | 144×192 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
全國公共英語考試(144×192px) | 144×192 | 10.00 KB - 50.00 KB | |
醫(yī)護英語 | 300×450 | 50.00 KB - 100.00 KB | |
寧波外語口譯考試 | 390×567 | 50.00 KB - 200.00 KB | |
英語四六級考試(144×192px,30~40kb) | 144×192 | 30.00 KB - 40.00 KB | |
英語應(yīng)用能力考試 | 310×420 | ||
河北學(xué)士外語水平考試 | 358×441 | 20.00 KB - 200.00 KB | |
山東濟南四六級考試 | 480×640 | 30.00 KB - 190.00 KB | |
日本語能力測試(JLPT) | 360×480 | 20.00 KB - 200.00 KB | |
實用日本語檢定考試(J.TEST)(JTEST,90×120px) | 90×120 | 20.00 KB - 60.00 KB | |
英語AB級考試(144×192px,10kb以下) | 144×192 | 10.00 KB 以下 | |
翻譯資格考試報名注冊 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
英語四六級考試(一寸,20kb以下) | 295×413 | 20.00 KB 以下 | |
英語四六級考試(330×480px,50~200kb) | 330×480 | 50.00 KB - 200.00 KB | |
漢語水平考試 | 180×240 | 100.00 KB 以下 | |
漢語水平考試(35×53mm) | 413×626 | ||
漢語水平考試(35×49mm) | 413×579 | ||
韓國語能力考試(TOPIK) | 360×480 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
德??荚嚕═estDaF) | 360×480 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
英語四六級考試(144×192px,20kb以下) | 144×192 | 20.00 KB 以下 | |
英語四六級考試(陜西) | 230×307 | 30.00 KB - 40.00 KB |
證件照 | 尺寸 | 背景顏色 | 文件大小 |
---|---|---|---|
在職研究生考試 | 390×567 | 20.00 KB - 200.00 KB | |
復(fù)旦大學(xué)研究生考試 | 150×200 | 10.00 KB 以下 | |
學(xué)士學(xué)位報考 | 120×160 | 10.00 KB - 100.00 KB | |
成人自考(360x480px) | 360×480 | 20.00 KB - 40.00 KB | |
專升本考試 | 360×480 | 20.00 KB - 30.00 KB | |
湖北自考考試(151×201px) | 151×201 | 1.00 MB 以下 | |
單招 | 260×390 | 50.00 KB 以下 | |
成人自考(一寸) | 295×413 | 20.00 KB 以下 | |
香港城市大學(xué)入學(xué)報名 | 450×475 | 400.00 KB 以下 | |
武漢大學(xué)研究生考試(30kb以下) | 150×200 | 30.00 KB 以下 | |
川北醫(yī)學(xué)院自考本科 | 360×480 | ||
北大考研網(wǎng)上報名(178*237px,100kb以下) | 178×237 | 100.00 KB 以下 | |
蘇州科技大學(xué)研究生報名(150x200px,30kb以下) | 150×200 | 30.00 KB 以下 | |
華師大MBA報名 | 150×200 | 50.00 KB 以下 | |
市值考試報名 | 145×210 | ||
高等教育自學(xué)考試(自考) | 90×120 | 10.00 KB 以下 | |
高等教育自學(xué)考試(自考) | 144×199 | 500.00 KB 以下 | |
黑龍江科技大學(xué)報名 | 535×659 | ||
全國資格考試網(wǎng)報平臺 | 413×579 | 30.00 KB - 0 bytes | |
上海自考 | 480×720 | 30.00 KB - 50.00 KB | |
成人自考(400*600,不超過200kb) | 400×600 | 200.00 KB 以下 | |
成人自考報名(480*640,35~60k) | 480×640 | 35.00 KB - 60.00 KB | |
專技天下報名 | 148×206 | 120.00 KB 以下 | |
防災(zāi)科技學(xué)院入學(xué)報名 | 390×567 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
廣西自治區(qū)自考報名 | 384×512 | 200.00 KB 以下 | |
2022研究生考試報名 | 531×708 | 100.00 KB - 0 bytes | |
學(xué)士學(xué)位 | 390×567 | 20.00 KB - 200.00 KB | |
遼寧高等教育自學(xué)考試 | 390×567 | 15.00 KB - 40.00 KB | |
江西專升本(江西自考) | 480×640 | 20.00 KB - 40.00 KB | |
安徽自考 | 144×192 | 15.00 KB - 16.00 KB | |
成人自考(400*576px) | 400×576 |
證件照 | 尺寸 | 背景顏色 | 文件大小 |
---|---|---|---|
健康證 | 295×413 | ||
社保證(300DPI 無回執(zhí)) | 358×441 | 9.00 KB - 20.00 KB | |
醫(yī)保證(300DPI) | 358×441 | 15.00 KB - 35.00 KB | |
黨員證 | 400×600 | 300.00 KB 以下 | |
江蘇社??ǎ?58×441px 無回執(zhí)) | 358×441 | 15.00 KB - 60.00 KB | |
團員證 | 254×372 | 300.00 KB 以下 | |
社保證(350DPI 無回執(zhí)) | 358×441 | 15.00 KB - 35.00 KB | |
身份證照(無回執(zhí)) | 358×441 | 14.00 KB - 20.00 KB | |
廈門醫(yī)??ǎ?64×308px,23kb~28kb) | 264×308 | 23.00 KB - 28.00 KB | |
北京黨員代表大會 | 413×579 | 1.07 MB - 0 bytes | |
大學(xué)生入黨統(tǒng)計表(天津商業(yè)大學(xué)) | 378×496 | ||
醫(yī)保證(350DPI) | 358×441 | 15.00 KB - 35.00 KB | |
士兵證 | 1000×1400 | ||
社保證(濟南章丘 無回執(zhí)) | 358×441 | 14.00 KB - 40.00 KB | |
結(jié)婚登記照 | 626×413 | ||
社保證(石家莊 無回執(zhí)) | 358×441 | 60.00 KB - 80.00 KB | |
蘭陵農(nóng)商銀行社保照(無回執(zhí)) | 358×441 | 20.00 KB - 30.00 KB | |
交通銀行一汽支行社保照(無回執(zhí)) | 358×441 | 50.00 KB 以下 | |
兵役登記(全國征兵網(wǎng)) | 358×441 | 20.00 KB - 100.00 KB | |
西安高新區(qū)住房保障 | 110×154 | ||
社保證(上海 無回執(zhí)) | 358×441 | 15.00 KB - 50.00 KB | |
事業(yè)單位招聘(295*413) | 295×413 | 20.00 KB - 100.00 KB |
證件照 | 尺寸 | 背景顏色 | 文件大小 |
---|---|---|---|
一級建造師證(電子版) | 472×630 | 35.00 KB - 100.00 KB | |
一級建造師證(沖印版) | 401×531 | ||
陜西省二級建造師證(455x661px)(二建) | 455×661 | 60.00 KB - 300.00 KB | |
重慶二級建造師(160x180px,20kb以下)(二建) | 160×180 | 20.00 KB 以下 | |
遼寧二級建造證(二建) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
二級建造師證(160x200px)(二建) | 160×200 | 20.00 KB - 40.00 KB | |
云南二級建造師(二建) | 260×378 | 10.00 KB - 50.00 KB | |
沈陽建筑大學(xué) | 430×600 | 50.00 KB - 200.00 KB | |
一級建造師(一建) | 295×413 | ||
二級建造師證(二建) | 295×413 | 30.00 KB - 50.00 KB | |
北京二級建造師(二建) | 455×661 | 35.00 KB - 100.00 KB | |
甘肅省二級建造師 | 295×413 | 20.00 KB 以下 |
證件照 | 尺寸 | 背景顏色 | 文件大小 |
---|---|---|---|
陜西中級會計職稱考試2021(500x700px) | 500×700 | 80.00 KB - 200.00 KB | |
2021注冊會計師證(102x126px) | 102×126 | 2.00 KB - 20.00 KB | |
高級會計職稱考試 | 114×156 | 10.00 KB 以下 | |
江西初級會計職稱考試(300x215px) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
注冊會計師證(178x220px) | 178×220 | 2.00 KB - 20.00 KB | |
天津初級會計職稱考試(114x156px,200kb以下) | 114×156 | 200.00 KB 以下 | |
江蘇會計考試(300x420px,20kb以下) | 300×420 | 20.00 KB 以下 | |
黑龍江會計上崗證 | 120×160 | ||
會計證換證(144x192px,30kb以下) | 144×192 | 30.00 KB 以下 | |
中級會計職稱考試 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | |
初級會計職稱考試(會計專業(yè)技術(shù)初級資格考試,295x413px) | 295×413 | 10.00 KB - 0 bytes | |
2021初級會計職稱考試 | 295×413 | 10.00 KB - 0 bytes | |
陜西初級會計職稱考試(500x700px) | 500×700 | 150.00 KB - 200.00 KB | |
內(nèi)蒙古會計信息采集 | 295×413 | 60.00 KB - 100.00 KB | |
會計證換證(114x156px,10kb以下) | 114×156 | 10.00 KB 以下 | |
管理會計師考試(410×530px) | 410×530 | 200.00 KB - 500.00 KB |
證件照 | 尺寸 | 背景顏色 | 文件大小 |
---|---|---|---|
入學(xué)報名 | 295×413 | ||
高考報名(480x640px) | 480×640 | 20.00 KB - 200.00 KB | |
小學(xué)登記報名(125x175px) | 125×175 | 50.00 KB 以下 | |
自主招生考試(384x512px) | 384×512 | 4.00 KB - 50.00 KB | |
大學(xué)入學(xué)報名 | 413×531 | 300.00 KB - 512.00 KB | |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)入學(xué)報名 | 420×564 | 40.00 KB - 0 bytes | |
中南財經(jīng)政法大學(xué)入學(xué)報名(180×240px) | 180×240 | 50.00 KB - 200.00 KB | |
北京師范大學(xué)入學(xué)報名 | 250×350 | 50.00 KB - 70.00 KB | |
香港學(xué)生國內(nèi)報名(168x240px,10kb以下) | 168×240 | 10.00 KB 以下 | |
上海中考網(wǎng)報名(168x240px,30kb以下) | 168×240 | 30.00 KB 以下 | |
廣西賀州高考報名(480x640px,50~100kb) | 480×640 | 50.00 KB - 100.00 KB | |
廣西欽州高考報名(480x640px,50~120kb) | 480×640 | 50.00 KB - 120.00 KB | |
幼升小報名(350PPI) | 272×354 | 500.00 KB 以下 | |
幼升小報名(300PPI) | 272×354 | 500.00 KB 以下 | |
七年級新生照 | 147×206 | 20.00 KB 以下 | |
高考報名(北京) | 384×512 | ||
云南專升本 | 480×640 | 20.00 KB - 40.00 KB |
證件照 | 尺寸 | 背景顏色 | 文件大小 |
---|---|---|---|
全國醫(yī)用設(shè)備使用人員業(yè)務(wù)能力考評 | 295×413 | 15.00 KB - 40.00 KB | |
醫(yī)療(35x49mm) | 413×579 | ||
醫(yī)療類報名 | 295×413 | 45.00 KB - 0 bytes | |
護士執(zhí)業(yè)資格考試報名一寸(295×413px) | 295×413 | 50.20 KB - 0 bytes | |
康復(fù)治療師考試(一寸) | 295×413 | 45.00 KB - 0 bytes | |
國家醫(yī)學(xué)考試報名(小二寸) | 295×413 | 45.00 KB - 0 bytes | |
育嬰師考試報名 | 240×320 | 20.00 KB 以下 | |
執(zhí)業(yè)藥師資格考試(一寸) | 295×413 | ||
執(zhí)業(yè)藥師資格考試(二寸) | 413×579 | ||
執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格證 | 230×334 | 20.00 KB - 40.00 KB | |
四川執(zhí)業(yè)藥師注冊工作照(二寸) | 413×579 | 20.00 KB 以下 | |
護士電子化注冊2020 | 354×472 | 20.00 KB - 80.00 KB | |
中藥調(diào)劑員 | 118×146 | 20.00 KB 以下 | |
護士執(zhí)業(yè)資格考試小二寸(413×531px) | 413×531 | 50.20 KB - 0 bytes | |
生殖健康醫(yī)療師 | 90×120 | 20.00 KB - 60.00 KB | |
山西執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 150×207 | 20.00 KB 以下 | |
住院醫(yī)師規(guī)培結(jié)業(yè)考核報名 | 390×567 | 50.00 KB 以下 | |
醫(yī)師電子注冊(電子醫(yī)師注冊 354×472px) | 354×472 | 80.00 KB 以下 | |
2021執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報名 | 295×413 | 20.00 KB 以下 | |
護師報名照 | 413×579 | 45.18 KB - 0 bytes | |
執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 215×300 | 30.00 KB 以下 | |
廣東省育嬰師 | 390×567 | 40.00 KB 以下 | |
